De Warrior Ninja 2000 SR 907 KG 20SPS12v, er is geen vergelijkbaar model op de markt. Het unieke vrijloop-systeem zorgt ervoor dat deze beter presteren dan alle andere merken. De standaard specificatie bevat een krachtige 1.0 pk motor, volledig stalen planetaire gearing en zware verzegelde relais. ATV stuur of draadloze afstandsbediening is optioneel beschikbaar in plaats van de standaard bediening.
Bij dit product worden de volgende accessoires bijgeleverd:
Let op! Remtechniek: Dit product remt op de magneet van de motor. Is het te trekken (motor) / tegen te houden (rem) object zwaarder dan 600 kg en wordt het gebruikt om af te laten (bijv. boot/trailer) dan adviseren wij dit product niet. De motor is in dat geval niet in staat de volledige lading vast te houden. De grotere broer, de Warior Ninja 4500, is dan een betere oplossing omdat deze een eigen rem heeft.
Nominale Trekkracht | 2000lbs (907kg) |
---|---|
Motor | 12v : 0.8hp / 0.6kw 24v: 0.9 hp / 0.7 kw |
OvebrengingGearing | 153:1 |
Rem Actie | Dynamic |
Trommel Diameter x Lengte | 31.5 x 73mm |
Kabel Diameter x Lengte | 4mm x 15m |
Afmetingen | 318 x 113 x 184mm |
Gewicht | 6.8kg |
Certificaat | CE |
Kabel lagen | Trekkracht lbs (kgs) |
---|---|
1 | 2000 (907) |
2 | 1630 (739) |
3 | 1380 (1190) |
4 | 1190 (540) |
5 | 1050 (476) |
6 | 940 (426) |
Trekkracht lbs (kgs) | Snelheid ft/min (m/min) |
Amperés 12v | Amperés 24v |
---|---|---|---|
0 | 10.5 (3.2) | 12 | 6 |
500 (227) | 9.2 (2.8) | 25 | 10 |
1000 (454) | 7.5 (2.3) | 40 | 15 |
1500 (680) | 5.9 (1.8) | 60 | 25 |
2000 (907) | 3.3 (1.0) | 90 | 55 |
© 2024 www.onderdelen4x4.nl - Powered by Shoppagina.nl