Onze premium 'Next Generation' Samurai-serie is nog sneller, met een lager stroomverbruik en beschikt nu over een revolutionaire externe rem, die beter in staat is om de lading vast te houden en te laten zakken, en zorgt er ook voor dat er geen warmte wordt opgebouwd in de trommel.
Ideaal voor herstel- en 4x4-toepassingen. Uitstekende kenmerken zijn onder meer een hoogwaardige serie-gewikkelde dubbel afgedichte motor met massief messing contacten, zware 4-pins waterdichte contactors, dubbel afgedichte trommel op onderhoudsvrije lagers en stille, efficiënte volledig stalen planetaire overbrenging. Standaard geleverd met RVS rolgeleider en fittingen. De 12V-versie wordt compleet geleverd met een geïntegreerde draadloze afstandsbediening voor zwaar werk.
Uitstekende eigenschappen
4-pins waterdichte connector
Massief messing contacten direct naar de motor
Zilverkleurige koperen motor met koperen borstelhouders
Chipbestendige poedercoating
Uitgebreide waterdichte afdichting volgens IP68-norm
Verwijderbare haak voor zwaar gebruik
Draadloze 2.4G geüpgradede afstandsbediening (alleen 12V)
Roestvrijstalen 4-weg kabelgeleiders
HRC50 volledig stalen tandwielen
Revolutionair ontwerp met externe rem
Lasergeëtste geëxtrudeerde aluminium trekstangen
Contactor met zilveren punt van 600 ampère
Product nr. | 950VA12 | |
Merk | Warrior | |
Trekkracht in Kilo's (LBS) | 4309 kg 9500 lbs | |
Voltage | 12 Volt |
Rated Line Pull | 9500 lbs (4309 kg) |
---|---|
Motor | 12v : 6.1hp / 4.6kw 24v : 7.8hp / 5.8kw |
Gearing | 196:1 |
Braking Action | External Brake |
Drum Size - Dia x L | 63 x 223mm (2.48 x 8.78 in) |
Cable - Dia x L | 9.5mm x 25m (0.37 in x 82 ft) |
Dimensions | 559 x 160 x 248mm (22 x 6.3 x 9.8 in) |
Mounting Pattern | 254 x 114 mm (10 x 4.5 in) |
Weight kg | 30kg (66.1 lbs) |
Clutch | Manual |
Certification | CE Certified |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: lbs(kgs) | Rope on drum ft(m) |
---|---|---|
1 | 9500 (4309) | 18 (5.5) |
2 | 7600 (3447) | 39.4 (12) |
3 | 6200 (2812) | 64 (19.5) |
4 | 5400 (2449) | 85 (26) |
Line Pull lbs (kgs) |
Line Speed 12v ft/min (m/min) |
Line Speed 24v ft/min (m/min) |
Amp Draw 12v |
Amp Draw 24v |
---|---|---|---|---|
0 | 33.4 (10.2) | 44.3 (13.5) | 50 | 45 |
2000 (907) | 17.4 (5.3) | 20.3 (6.2) | 120 | 90 |
3000 (1360) | 15.4 (4.7) | 17.3 (5.3) | 150 | 105 |
6000 (2721) | 10.1 (3.1) | 12.4 (3.8) | 260 | 190 |
8000 (3628) | 8.2 (2.5) | 9.5 (2.9) | 300 | 230 |
9500 (4309) | 7.2 (2.2) | 8.5 (2.6) | 320 | 250 |
© 2024 www.onderdelen4x4.nl - Powered by Shoppagina.nl