TECHNISCHE GEGEVENS: | ||
Geteste lijn trekkracht laag 1 | : | 5450 Kg. |
Geteste lijn trekkracht laag 2 | : | 4450 Kg. |
Geteste lijn trekkracht laag 3 | : | 3770 Kg. |
Geteste lijn trekkracht laag 4 | : | 3270 Kg. |
Motor | : | HD series wound 12 Volt, 6 PK. |
Overbrenging | : | Heavy Duty stalen 3 traps planetair stelsel. |
Overbreng verhouding | : | 216 : 1 |
Vrijloop mechanisme | : | Roterende ring koppeling. |
Rem mechanisme | : | Full load automatic brake installed in the motor base. |
Voor afmetingen zie de documentatie |
© 2024 www.onderdelen4x4.nl - Powered by Shoppagina.nl